support@hozbaza.com

Аналитика цен на недвижимость в Харькове

Средняя стоимость долгосрочной аренды и продажи недвижимости Харькова

Аренда

Район1 ком2 ком3 ком4 комкомнатыгостинки
Алексеевка 4167 5328 6884 7833 1467 3964
пос. Артёма 2767 3875 3496 4900 1533 1520
Аэропорт 2588 3033 3858 0 1141 1513
пос. Восточный 2536 2879 3815 0 1421 1454
пр. Гагарина 3940 5086 6658 8314 1401 3012
Госпром 6279 8555 10934 10983 1506 1520
бол. Даниловка 1500 0 0 0 1500 0
Залютино 2565 3204 3633 4450 1218 1822
з-д Шевченко 2514 3186 3988 6000 1268 1653
м. Киевская 3675 5595 9623 7125 1748 1610
Клочковская 4968 6136 7504 15540 1288 1960
Лысая гора 2832 4684 2280 0 1152 1805
Нагорный 3748 6139 8463 11500 1615 1475
Новая Бавария 2447 2946 3618 3200 1186 1723
Новосёловка 2067 2886 3967 0 983 1250
Новые дома 3088 3582 4811 4833 1363 1832
Одесская 2954 3844 4997 6930 1298 2045
Основа 2820 3363 3140 0 1255 1632
Павлово Поле 4928 7232 9808 12624 1661 2055
Песочин 2375 3116 3529 0 957 0
Площадь Восстания 4123 5753 7504 8192 1425 2124
Пос. Жукавского 3390 5060 5521 10500 1330 1594
пр. Московский 3196 4885 7873 20500 1273 1746
Рогань 2584 3284 3604 3667 1206 1373
Салтовка 3555 4285 6015 6486 1397 2571
Сев. Салтовка 3281 4201 5202 8204 1324 1000
Спортивная 4202 5271 7867 9825 1414 3216
Сортировка 3086 3452 3314 0 1450 2806
Холодная гора 3666 4619 6008 9355 1504 1934
ХТЗ 2640 3110 3638 4717 1212 1467
Центр 5438 8409 12339 16587 1906 2922
Центральный рынок 3689 4303 7360 9493 1435 2959
Шишковка 3572 4160 5538 9000 1480 1575
ЮЖД 3173 4443 5369 7820 1293 2192
Пригород 2204 2691 3167 0 1033 0
Харьковский р-н 1769 2903 2298 2800 1039 1067
Новый цырк 3372 4746 8850 7000 1258 1460
м. Малышева 3269 5340 6450 0 1579 1902
Горизонт 2730 3846 4425 0 1167 0
Пятихатки 3091 3813 5171 4333 1929 0
м. Масельского 3365 4387 4240 4750 1436 1867
Немышля 0 0 0 0 0 0
Москалевка 2705 3036 3250 4000 1657 3650
Журавлевка 5500 6308 10500 0 1500 0

Продажа

Район1 ком2 ком3 ком4 комкомнатыгостинки
Алексеевка 24644 38498 45066 63900 0 10700
пос. Артёма 0 0 0 0 0 9350
Аэропорт 15875 16643 25667 0 0 4758
пос. Восточный 15833 19667 27875 0 0 10000
пр. Гагарина 20125 29830 40564 79067 0 7925
Госпром 23400 41875 93000 227351 15900 12800
бол. Даниловка 362000 21000 24000 0 0 0
Залютино 18282 24375 29667 0 5100 10500
з-д Шевченко 19313 23125 28000 31000 5400 12000
м. Киевская 19300 32783 0 0 0 8167
Клочковская 24426 37929 39144 71300 0 9933
Лысая гора 25000 23750 35000 0 7300 11200
Нагорный 0 0 0 0 0 0
Новая Бавария 14889 22226 27270 27000 0 5925
Новосёловка 0 17500 0 0 0 0
Новые дома 26016 23526 29911 47000 7133 11366
Одесская 18940 23196 30800 0 1400 10581
Основа 14586 17900 24000 0 0 9675
Павлово Поле 38581 37052 54917 53975 36350 11910
Песочин 19778 29978 33483 0 0 0
Площадь Восстания 30380 26291 42857 0 0 14500
Пос. Жукавского 23833 22875 189917 0 7000 0
пр. Московский 25700 31596 64667 0 11000 9250
Рогань 18180 21917 80744 30500 90000 12750
Салтовка 22861 28141 3510576 37541 13038 11013
Сев. Салтовка 19064 32857 40881 49333 0 0
Спортивная 23319 26371 53071 41500 0 14667
Сортировка 16750 17875 33375 0 0 7600
Холодная гора 20566 26195 37882 55167 8800 10336
ХТЗ 22891 21625 27152 44000 5375 7471
Центр 22073 44367 48575 77767 84779750 14291
Центральный рынок 19488 30939 28750 0 7383 10200
Шишковка 20500 22563 38000 45000 0 6500
ЮЖД 17276 23583 39722 44500 14900 9931
Пригород 13900 20469 28250 0 0 0
Харьковский р-н 19296 13166 18219 16500 3225 8325
Новый цырк 22500 21750 34000 58000 0 11100
м. Малышева 16075 94750 38000 0 1200 8111
Горизонт 17900 28000 23800 0 0 0
Пятихатки 19000 26500 32667 30500 0 0
м. Масельского 16875 33667 45000 0 0 6400
Немышля 0 0 0 0 0 0
Москалевка 17167 30250 0 0 0 0
Журавлевка 0 38000 0 0 0 0

Здесь представлены помесячные цены аренды жилья в Харькове, а также стоимость недвижимости для покупки в городе Харькове